|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Filtro liquido | Servizio su misura: | sì |
---|---|---|---|
Materiali: | Polipropilene, poliestere, acciaio inossidabile | Valutazioni di conservazione: | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Sigillatura: | Saldatura cucita o termica | ||
Evidenziare: | Tè sacchetto filtro di nylon da 50 micron,Borse liquide di filtrazione di iso,Birra sacchetto filtro di nylon da 50 micron |
sacchetti filtro di nylon da 50 micron per filtrazione liquida con acqua/birra/tè
Caratteristiche di prodotto:
Applicazione:
Dettagli:
Specificazione
|
Corpo filtrante | L'ago ha ritenuto il polipropilene, poliestere del feltro dell'ago, monofilamento di nylon |
Anello | Polipropilene, poliestere, acciaio inossidabile | |
Sigillamento | Saldatura cucita o termica | |
Vedi la tavola | Dimensione del sacchetto filtro e portate liquide tipiche per l'incollatura della raccomandazione secondo la misura | |
Prestazione
|
Valutazioni di conservazione | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Materiale dell'anello | P=PP, E=PE, S=SS | |
Ring Type | F, G, S |
Alimento e industria delle bevande | Industria del trattamento delle acque | Pittura |
Industria automobilistica | Farmaceutico industria manufatturiera |
Elettronico industria manufatturiera |
Industria di trasformazione del metallo | Industria petrolifera | Industria raffinata |
Ordini dei campioni solitamente entro 3 giorni spediti dal corriere (DHL, TNT, FEDEX, UPS, SME e presto)
Ordini di piccola quantità solitamente entro 3-7 giorni spediti da aria o dal mare.
Ordini di grande quantità solitamente entro 7-15 giorni spediti dal Se
Persona di contatto: wangdan